Los TK X5% Late Bow son un modelo excepcionalmente diseñado para jugadores de hockey sobre césped que buscan precisión y control en cada golpe. Este palo destaca por su construcción avanzada y materiales de alta calidad, que garantizan durabilidad y rendimiento óptimo en la cancha.
Su diseño Late Bow está especialmente pensado para mejorar el manejo de la bola y facilitar tiros potentes y precisos, ideal para quienes prefieren un estilo de juego agresivo y técnico. La estructura del palo ofrece un equilibrio perfecto entre flexibilidad y rigidez, brindando una respuesta rápida y efectiva en cada movimiento.
Además, los TK X5% Late Bow incorporan tecnologías que absorben impactos, protegiendo tus manos y mejorando la comodidad durante el juego. Su agarre ergonómico asegura un manejo firme y seguro, fundamental para mantener el control en situaciones de alta presión.
Con los TK X5% Late Bow, llevarás tu rendimiento en el hockey sobre césped al siguiente nivel, combinando potencia, precisión y confort en un solo producto.
| 2 cuotas de $74.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.000,00 |
| 3 cuotas de $49.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.000,00 |
| 6 cuotas de $24.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.000,00 |
| 9 cuotas de $16.444,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.000,00 |
| 3 cuotas de $49.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.000,00 |
| 1 cuota de $148.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.000,00 |
| 3 cuotas de $49.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.000,00 |
| 6 cuotas de $24.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.000,00 |
| 2 cuotas de $74.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.000,00 |
| 12 cuotas de $19.164,77 | Total $229.977,20 | |
| 24 cuotas de $13.072,72 | Total $313.745,20 |
| 9 cuotas de $16.444,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.000,00 |
| 18 cuotas de $14.871,53 | Total $267.687,60 |
| 12 cuotas de $23.055,93 | Total $276.671,20 |
