|
Talle
|
M |
L
|
|
|
|
A
|
51 cm |
56 cm
|
|
|
|
B
|
59 cm |
65 cm
|
|
|
|
C
|
29 cm |
30 cm
|
|
|
|
Altura
|
160 - 175 cm | 175 cm |
|
|
|
Peso
|
630g
|
650 g |
|
|
|
Talle
|
|
M
|
L
|
|
Longitud
|
|
35 cm
|
37 cm
|
|
Número de calzado
|
|
39 - 42 EU
|
42 - 46 EU
|
|
Peso
|
|
540 g
|
580 g
|
| 2 cuotas de $584.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.168.000,00 |
| 3 cuotas de $389.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.168.000,00 |
| 6 cuotas de $194.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.168.000,00 |
| 9 cuotas de $129.777,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.168.000,00 |
| 3 cuotas de $389.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.168.000,00 |
| 1 cuota de $1.168.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.168.000,00 |
| 3 cuotas de $389.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.168.000,00 |
| 6 cuotas de $194.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.168.000,00 |
| 2 cuotas de $584.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.168.000,00 |
| 12 cuotas de $151.246,27 | Total $1.814.955,20 | |
| 24 cuotas de $103.168,47 | Total $2.476.043,20 |
| 9 cuotas de $129.777,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.168.000,00 |
| 18 cuotas de $117.364,53 | Total $2.112.561,60 |
| 12 cuotas de $181.954,93 | Total $2.183.459,20 |
